🔹 साइज हिसाब हुने प्रक्रिया
-
एक प्यानलको साइज = 1.05 ft (चौडाइ) × 0.525 ft (उचाइ)
-
एक प्यानल क्षेत्रफल = 0.551 sq.ft (लगभग)
🔹 “P” भन्नाले के हो ?
“P” भन्नाले Pixel Pitch जनाउँछ।
यो LED प्यानलको दुई वटा Pixel (Dots) बीचको दूरी हो — millimeter (mm) मा नापिन्छ।
जस्तैः
-
P2 = 2mm दूरी
-
P3 = 3mm दूरी
-
P10 = 10mm दूरी
Pixel Pitch को अर्थ र बिशेषता
-
Pixel pitch जति कम, स्क्रीन धेरै स्पष्ट (High Resolution)
-
Pixel pitch जति बढी, स्क्रीन टाढाबाट हेर्न उपयुक्त, तर कम Resolution
P2 देखि P10 को तुलना तालिका
| Model | Pixel Pitch | Clarity | Viewing Distance | Recommended Use | Price Range |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | 2 mm | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2–10 ft | High-end indoor video | महंगो |
| P2.5 | 2.5 mm | ⭐⭐⭐⭐ | 3–12 ft | Indoor video / events | मध्यम महंगो |
| P3 | 3 mm | ⭐⭐⭐ | 4–15 ft | General indoor screen | सामान्य |
| P4 | 4 mm | ⭐⭐⭐ | 6–20 ft | Outdoor video (clear) | Standard |
| P5 | 5 mm | ⭐⭐ | 8–25 ft | Outdoor boards | Popular choice |
| P6 | 6 mm | ⭐⭐ | 10–30 ft | Low-budget outdoor | सस्तो |
| P8 | 8 mm | ⭐ | 15–40 ft | Outdoor text/video | ठूला स्क्रिन |
| P10 | 10 mm | ⭐ | 20–50 ft | Scrolling Text, Clock, Temp | सबैभन्दा सस्तो |
उदाहरणले बुझौं:
🔸 P2/P2.5/P3 (High Clarity)
-
प्रयोग: Indoor Video Wall, Concert, Wedding Stage
-
नजिकबाट हेर्दा पनि Pixel फुटिएको देखिँदैन
-
महंगो तर अत्यन्त स्पष्ट
🔸 P4/P5 (Outdoor Video)
-
प्रयोग: बजार, स्कूल अगाडि, Digital Billboard, बिज्ञापन बोर्ड , भिडियो सुचना बोर्ड
-
टाढाबाट हेर्न मिल्ने राम्रो दृश्य
-
मुख्यत: Outdoor advertising मा प्रयोग
🔸 P10 (Single Color / Text Use)
-
प्रयोग: नोटिस बोर्ड, गेटमा घडी, स्क्रोलिङ सुचना
-
Red / Green / White मा उपलब्ध
-
Text मात्र देखाउन प्रयोग गरिन्छ (No video)
अझै सारांशमा:
-
P2–P3 = प्रिमियम क्लियरिटी (Indoor)
-
P4–P5 = मध्यम र लोकप्रिय (Outdoor)
-
P6–P10 = बजेट फ्रेन्ड्ली, text-heavy display, Outdoor
उपलब्ध साईजहरु :
1. Single Color Display Board (सूचना बोर्ड, गेट/नोटिस बोर्ड)
उपयुक्त प्रयोग:
-
गेट अगाडि जानकारी दिन
-
नोटिस बोर्ड जस्तो सूचनात्मक प्रदर्शन
-
स्क्रोलिङ टेक्स्ट (घडी, तापक्रम, समाचार)
| सुझाइएको साइज | क्षेत्रफल (sq.ft) | प्रयोग स्थान |
|---|---|---|
| 3.15 ft × 1.05 ft | 3.307 sq.ft | प्रवेशद्वारमा (गेट माथि) छोटो सूचना |
| 4.20 ft × 1.05 ft | 4.41 sq.ft | कार्यालय सूचना बोर्ड |
| 6.30 ft × 2.1 ft | 13.23 sq.ft | कम्पनी गेटमा ठूलो स्क्रोलिङ बोर्ड |
| 9.45 ft × 2.10 ft ✅ | 19.85 sq.ft | मुख्य गेटमा आकर्षक सुचना प्रदर्शन |
✳️ सुझाव:
👉 Single color मा सबैभन्दा लोकप्रिय P10 Red LED प्रयोग हुन्छ
🔸 2. Indoor Video LED Screen (Video / Presentation / Ads)
उपयुक्त प्रयोग:
-
मञ्च/स्टेज पछाडि
-
शपिङ मल भित्र
-
Seminar, Presentation, Conference
| सुझाइएको साइज | क्षेत्रफल (sq.ft) | प्रयोग स्थान |
|---|---|---|
| 6.30 ft × 3.15 ft | 19.85 sq.ft | सानो मञ्च |
| 10.50 ft × 6.3 ft | 66.15 sq.ft | सामान्य हलको पछाडि |
| 10.50 ft × 8.4 ft ✅ | 88.2 sq.ft | ठूलो स्टेज वा भित्तामा |
| 12.60 ft × 8.40 ft ✅ | 105.84 sq.ft | सभा हल वा विज्ञापन भित्ते स्क्रिन |
✳️ सुझाव:
👉 Indoor मा प्रायः P2, P2.5 वा P3 को प्रयोग गरिन्छ, उच्च Resolution चाहिने स्थानमा।
🔸 3. Outdoor Full Video Display Board
उपयुक्त प्रयोग:
-
सडक छेउको ठूला विज्ञापन स्क्रिनहरू
-
विद्यालय/कलेजको बाहिरी सूचना बोर्ड
-
कन्सर्ट/प्रदर्शन/ठूला भीडभाडमा
| सुझाइएको साइज | क्षेत्रफल (sq.ft) | प्रयोग स्थान |
|---|---|---|
| 5.25 ft × 3.15 ft | 16.54 sq.ft | सानो आउटडोर विज्ञापन |
| 6.30 ft × 4.20 ft | 26.46 sq.ft | भवन अगाडि बोर्ड |
| 10.50 ft × 7.35 ft ✅ | 77.18 sq.ft | विद्यालय/कलेज अगाडि, ब्याङ्क अगाडि |
| 12.60 ft × 7.35 ft | 92.61 sq.ft | पार्क वा प्रमुख स्थानहरू |
| 21.00 ft × 10.50 ft | 220.50 sq.ft | अत्यन्तै ठूला व्यावसायिक स्क्रिन |
| 21.00 ft × 15.75 ft ✅ | 330.75 sq.ft | शहरको जंक्शन वा मुख्य व्यस्त चोक |
✳️ सुझाव:
👉 Outdoor को लागि सामान्यतः P4 वा P5 Video Panel प्रचलनमा छ:
🔸 थप टिप्स:
🔹 साइज बनाउने नियम:
-
चौडाइ: 1.05 ft को गुणफल
-
उचाइ: 0.525 ft को गुणफल
🔹 Resolution अनुसार Panel छनोट गर्नुहोस्:
| Use Case | Panel Type | Clarity |
|---|---|---|
| Indoor (नजिक हेर्ने) | P2 / P2.5 | धेरै स्पष्ट |
| Outdoor (टाढाबाट हेर्ने) | P4 / P5 | पर्याप्त स्पष्ट |
| सूचना मात्र | Single Color P10 | न्यून लागत, स्पष्ट टेक्स्ट |
प्रचलित मुख्य स्क्रिन सईजहरु :
| चौडाइ (ft) | उचाइ (ft) | क्षेत्रफल (sq.ft) | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 1.58 | 3.32 | 1.33 |
| 3.15 | 2.10 | 6.62 | 1.50 |
| 4.20 | 2.62 | 11.00 | 1.60 |
| 5.25 | 2.62 | 13.76 | 2.00 |
| 6.30 | 3.15 | 19.84 | 2.00 |
| 4.20 | 2.10 | 8.82 | 2.00 |
| 6.30 | 3.68 | 23.18 | 1.71 |
| 5.25 | 3.15 | 16.54 | 1.67 |
| 4.20 | 3.15 | 13.23 | 1.33 |
| 3.15 | 1.58 | 4.98 | 1.99 |
| 6.30 | 4.20 | 26.46 | 1.50 |
| 7.35 | 4.20 | 30.87 | 1.75 |
| 10.5 | 6.3 | 66.15 | 1.67 |
| 12.6 | 6.3 | 79.38 | 2.00 |
